売マンション チサンマンション富沢駅前 5階 3LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 9階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 富沢駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | ||||
築年月 | 1994年8月(築30年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.59㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 富沢駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 太子堂駅 徒歩24分 仙台市南北線 / 長町南駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 39.39万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,200円/月 | 修繕積立金 | 12,350円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | チサンマンション富沢駅前 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2024年10月 用途地域:1種住居 2種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.6・5.9・4.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.59㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 9階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年8月(築30年4ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:フローリングに張替、全室クロス張替、フロアタイル張替(玄関、洗面所、トイレ)、建具交換、ユニットバス交換(歓喜乾燥暖房月)、洗面台交換、トイレ交換、キッチン交換(食洗器付き)、洗濯パン交換、シューズボックス、新規エアコン取付(洋室)、新規証明取付、給水・」給湯・排水管新規交換、ガス給湯器交換(追い炊き付き)、ハウスクリーニング等 | ||
駐車場 | 空無 7,000円/月 | バイク置き場 | 空無 1,000円/年 |
駐輪場 | 空無 500円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982906039 | ||
情報公開日 | 2024/07/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)T.Sホースシューイング(不動産部)カラフルライフ
- 交通:
- JR東北本線/仙台 徒歩7分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目1番地58 ダイアパレス仙台中央520号
- TEL:
- 022-226-8720
- FAX:
- 022-226-8799
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(2)第6572号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。